  | 
		  
			
			  
				  | 
			   
			  
		  		| Results | 
			   
			  
				  | 
			   
			  
			    | 
				  
				 | 
			   
			  
				  | 
			   
  | 
 
| Pos | 
ID | 
 Bowler | 
Country | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Dif | 
 
| 1 | 097 |  CHONG JUN FOO | MAS |   | 194 | 207 | 256 | 237 | 259 | 208 | 1361 | 226.83 | 0 |  
| 2 | 076 |  LEE IK KYU | KOR |   | 246 | 214 | 224 | 210 | 170 | 258 | 1322 | 220.33 | -39 |  
| 3 | 043 |  DAVID TSANG | HKG |   | 177 | 211 | 245 | 187 | 218 | 267 | 1305 | 217.50 | -56 |  
| 4 | 066 |  YUHI SHINBATA | JPN |   | 194 | 215 | 183 | 223 | 210 | 224 | 1249 | 208.17 | -112 |  
| 5 | 082 |  MOSTAFA ALMOUSAWI | KUW |   | 223 | 214 | 216 | 184 | 202 | 209 | 1248 | 208.00 | -113 |  
| 6 | 139 |  JUSTIN LIM | SIN |   | 180 | 207 | 193 | 249 | 221 | 190 | 1240 | 206.67 | -121 |  
| 7 | 113 |  JOSE PAOLO G. DARROCA | PHI |   | 203 | 189 | 194 | 246 | 216 | 190 | 1238 | 206.33 | -123 |  
| 8 | 042 |  MICHAEL MAK | HKG |   | 180 | 192 | 223 | 217 | 204 | 222 | 1238 | 206.33 | -123 |  
| 9 | 083 |  ASEEL AL ROOMI | KUW |   | 220 | 238 | 194 | 179 | 205 | 178 | 1214 | 202.33 | -147 |  
| 10 | 140 |  ALEXANDER TAN | SIN |   | 212 | 189 | 282 | 176 | 167 | 179 | 1205 | 200.83 | -156 |  
| 11 | 011 |  HUSAIN EBRAHIM | BRN |   | 190 | 177 | 180 | 189 | 214 | 226 | 1176 | 196.00 | -185 |  
| 12 | 004 |  PAUL WHITE | AUS |   | 179 | 183 | 195 | 188 | 245 | 179 | 1169 | 194.83 | -192 |  
| 13 | 019 |  XU CHEN | CHN |   | 187 | 185 | 203 | 183 | 217 | 194 | 1169 | 194.83 | -192 |  
| 14 | 121 |  AHMED AL DEYAB | QAT |   | 144 | 177 | 245 | 193 | 199 | 199 | 1157 | 192.83 | -204 |  
| 15 | 147 |  CHEN KUAN-LUN | TPE |   | 224 | 170 | 196 | 189 | 169 | 197 | 1145 | 190.83 | -216 |  
| 16 | 100 |  JONATHAN DING | MAS |   | 196 | 225 | 152 | 173 | 207 | 190 | 1143 | 190.50 | -218 |  
| 17 | 068 |  KENTA YOSHIDA | JPN |   | 132 | 175 | 209 | 180 | 179 | 263 | 1138 | 189.67 | -223 |  
| 18 | 073 |  CHOI WOO SUB | KOR |   | 180 | 205 | 184 | 214 | 158 | 190 | 1131 | 188.50 | -230 |  
| 19 | 106 |  BLAKE BROOKS | NZL |   | 181 | 172 | 190 | 204 | 156 | 220 | 1123 | 187.17 | -238 |  
| 20 | 132 |  HASAN ORAIF | KSA |   | 218 | 215 | 159 | 153 | 166 | 209 | 1120 | 186.67 | -241 |  
| 21 | 018 |  QI WANKANG | CHN |   | 160 | 161 | 199 | 213 | 191 | 189 | 1113 | 185.50 | -248 |  
| 22 | 153 |  ATCHARIYA CHENG | THA |   | 185 | 201 | 166 | 203 | 156 | 189 | 1100 | 183.33 | -261 |  
| 23 | 034 |  ESLAM EID | EGY |   | 164 | 183 | 224 | 194 | 179 | 154 | 1098 | 183.00 | -263 |  
| 24 | 051 |  ADHIGUNA WIDIANTORO | INA |   | 193 | 169 | 195 | 181 | 209 | 149 | 1096 | 182.67 | -265 |  
| 25 | 052 |  IMAM WIGUNA | INA |   | 174 | 191 | 202 | 195 | 159 | 162 | 1083 | 180.50 | -278 |  
| 26 | 164 |  MATER ALMANSOORI | UAE |   | 208 | 165 | 185 | 148 | 160 | 203 | 1069 | 178.17 | -292 |  
| 27 | 123 |  JASSIM AL MURAIKHI | QAT |   | 174 | 202 | 163 | 158 | 203 | 168 | 1068 | 178.00 | -293 |  
| 28 | 148 |  LAI CHI-WEN | TPE |   | 183 | 168 | 209 | 153 | 159 | 182 | 1054 | 175.67 | -307 |  
| 29 | 163 |  KHAMIS AL SHAMSI | UAE |   | 171 | 153 | 168 | 217 | 162 | 182 | 1053 | 175.50 | -308 |  
| 30 | 036 |  MOHAMED ESSA | EGY |   | 160 | 193 | 175 | 169 | 168 | 181 | 1046 | 174.33 | -315 |  
| 31 | 012 |  TAHA SELAIL | BRN |   | 178 | 185 | 171 | 212 | 145 | 149 | 1040 | 173.33 | -321 |  
| 32 | 108 |  JOSHUA STRETTON | NZL |   | 175 | 147 | 158 | 219 | 213 | 127 | 1039 | 173.17 | -322 |  
| 33 | 115 |  IVAN D DOMINIC MALIG | PHI |   | 174 | 165 | 157 | 166 | 180 | 194 | 1036 | 172.67 | -325 |  
| 34 | 002 |  SIMON PEARCE | AUS |   | 136 | 200 | 188 | 157 | 173 | 169 | 1023 | 170.50 | -338 |  
| 35 | 089 |  CHOI HOU IN | MAC |   | 200 | 180 | 175 | 149 | 155 | 150 | 1009 | 168.17 | -352 |  
| 36 | 156 |  SITTIKORN SUTTIKAOW | THA |   | 129 | 156 | 203 | 175 | 201 | 132 | 996 | 166.00 | -365 |  
| 37 | 025 |  HAM HYON CHOL | DPR |   | 167 | 128 | 170 | 152 | 187 | 182 | 986 | 164.33 | -375 |  
| 38 | 091 |  LEI TIN IAO | MAC |   | 152 | 154 | 231 | 169 | 135 | 135 | 976 | 162.67 | -385 |  
| 39 | 130 |  ABDULRAHMAN ALKHLAWI | KSA |   | 128 | 169 | 178 | 158 | 164 | 166 | 963 | 160.50 | -398 |  
| 40 | 028 |  RI JONG RYONG | DPR |   | 134 | 166 | 163 | 156 | 175 | 156 | 950 | 158.33 | -411 |  
 
 | 
  |  
			  
		  		 Back | 
			   
			  
		  		  | 
			   
			 
		   | 
		    | 
		  
		  
			
		   |