  | 
		  
			
			  
				  | 
			   
			  
		  		| Results | 
			   
			  
				  | 
			   
			  
			    | 
				  
				 | 
			   
			  
				  | 
			   
  | 
 
| Pos | 
ID | 
 Bowler | 
Country | 
Sq | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Dif | 
 
| 1 | 077 |  CHOI AE RIM | KOR |   | 1 | 189 | 181 | 233 | 204 | 248 | 191 | 1246 | 207.67 | 0 |  
| 2 | 071 |  SHINOBU SAITO | JPN |   | 1 | 209 | 186 | 223 | 215 | 213 | 174 | 1220 | 203.33 | -26 |  
| 3 | 053 |  CHEYA CHANTIKA | INA |   | 2 | 173 | 168 | 246 | 201 | 200 | 223 | 1211 | 201.83 | -35 |  
| 4 | 101 |  FATEN NAJIHAH | MAS |   | 2 | 190 | 218 | 191 | 203 | 227 | 179 | 1208 | 201.33 | -38 |  
| 5 | 031 |  IM JI HYANG | DPR |   | 2 | 200 | 201 | 179 | 175 | 232 | 215 | 1202 | 200.33 | -44 |  
| 6 | 141 |  ILMA NUR JANNAH | SIN |   | 2 | 208 | 166 | 237 | 214 | 171 | 198 | 1194 | 199.00 | -52 |  
| 7 | 144 |  JOEY YEO RUOQI | SIN |   | 1 | 197 | 180 | 191 | 212 | 226 | 185 | 1191 | 198.50 | -55 |  
| 8 | 079 |  KIM HEE BIN | KOR |   | 1 | 182 | 198 | 233 | 183 | 183 | 204 | 1183 | 197.17 | -63 |  
| 9 | 055 |  ALISHA NABILA LARASATI | INA |   | 2 | 166 | 254 | 231 | 150 | 199 | 182 | 1182 | 197.00 | -64 |  
| 10 | 104 |  NEROSHA KELIGIT | MAS |   | 1 | 149 | 215 | 191 | 175 | 211 | 236 | 1177 | 196.17 | -69 |  
| 11 | 102 |  VICTORIA CHIN | MAS |   | 2 | 223 | 200 | 202 | 158 | 194 | 195 | 1172 | 195.33 | -74 |  
| 12 | 080 |  KIM JIN SUN | KOR |   | 2 | 192 | 174 | 160 | 233 | 231 | 177 | 1167 | 194.50 | -79 |  
| 13 | 069 |  FUTABA IMAI | JPN |   | 2 | 223 | 181 | 168 | 200 | 182 | 209 | 1163 | 193.83 | -83 |  
| 14 | 007 |  KATEY FURZE | AUS |   | 2 | 154 | 198 | 174 | 226 | 222 | 182 | 1156 | 192.67 | -90 |  
| 15 | 078 |  JI EUN SOL | KOR |   | 2 | 147 | 156 | 185 | 241 | 202 | 214 | 1145 | 190.83 | -101 |  
| 16 | 096 |  HUI TONG | MAC |   | 2 | 182 | 187 | 179 | 159 | 225 | 207 | 1139 | 189.83 | -107 |  
| 17 | 142 |  KIMBERLY OOI JINGYI | SIN |   | 2 | 153 | 178 | 203 | 177 | 202 | 222 | 1135 | 189.17 | -111 |  
| 18 | 072 |  KANA SHIMOIDE | JPN |   | 1 | 178 | 196 | 182 | 188 | 190 | 197 | 1131 | 188.50 | -115 |  
| 19 | 143 |  TRACY SEE WAN ZHEN | SIN |   | 1 | 154 | 213 | 176 | 186 | 216 | 184 | 1129 | 188.17 | -117 |  
| 20 | 047 |  CHRISTINE CHEUNG  | HKG |   | 2 | 211 | 179 | 167 | 181 | 176 | 207 | 1121 | 186.83 | -125 |  
| 21 | 103 |  NORA LYANA NASTASIA | MAS |   | 1 | 164 | 194 | 222 | 200 | 174 | 161 | 1115 | 185.83 | -131 |  
| 22 | 008 |  EMILY RIGNEY | AUS |   | 1 | 179 | 194 | 189 | 159 | 169 | 224 | 1114 | 185.67 | -132 |  
| 23 | 054 |  ALDILA INDRYATI | INA |   | 1 | 127 | 200 | 196 | 191 | 209 | 190 | 1113 | 185.50 | -133 |  
| 24 | 150 |  LIN SHI-HAN | TPE |   | 1 | 176 | 248 | 186 | 169 | 178 | 155 | 1112 | 185.33 | -134 |  
| 25 | 149 |  CHANG HSU-CHEN | TPE |   | 1 | 194 | 244 | 197 | 142 | 167 | 167 | 1111 | 185.17 | -135 |  
| 26 | 045 |  VICTORIA CHAN  | HKG |   | 1 | 180 | 187 | 186 | 170 | 182 | 204 | 1109 | 184.83 | -137 |  
| 27 | 070 |  MITSUKI OKAMOTO | JPN |   | 2 | 167 | 173 | 185 | 174 | 220 | 189 | 1108 | 184.67 | -138 |  
| 28 | 117 |  MADELINE MAE LLAMAS | PHI |   | 1 | 173 | 163 | 216 | 212 | 183 | 155 | 1102 | 183.67 | -144 |  
| 29 | 151 |  PENG TZU-HSIN | TPE |   | 2 | 188 | 184 | 194 | 169 | 167 | 200 | 1102 | 183.67 | -144 |  
| 30 | 094 |  CHAN WENG SAM | MAC |   | 1 | 215 | 172 | 171 | 183 | 149 | 211 | 1101 | 183.50 | -145 |  
| 31 | 005 |  KAITLYN COMMANE | AUS |   | 2 | 170 | 167 | 212 | 178 | 182 | 191 | 1100 | 183.33 | -146 |  
| 32 | 095 |  VERONICA DIAS DE SOUZA | MAC |   | 2 | 188 | 164 | 203 | 209 | 167 | 163 | 1094 | 182.33 | -152 |  
| 33 | 021 |  KONG MIN | CHN |   | 2 | 181 | 197 | 183 | 174 | 186 | 170 | 1091 | 181.83 | -155 |  
| 34 | 030 |  HAM SUN HUI | DPR |   | 1 | 193 | 199 | 193 | 172 | 182 | 141 | 1080 | 180.00 | -166 |  
| 35 | 119 |  CHRISTELLE PEIG | PHI |   | 1 | 175 | 197 | 158 | 204 | 178 | 166 | 1078 | 179.67 | -168 |  
| 36 | 024 |  WANG XIN LIN | CHN |   | 2 | 179 | 176 | 178 | 195 | 167 | 177 | 1072 | 178.67 | -174 |  
| 37 | 152 |  WANG YU-HUEI | TPE |   | 2 | 173 | 174 | 157 | 185 | 193 | 179 | 1061 | 176.83 | -185 |  
| 38 | 046 |  JOAN CHENG | HKG |   | 2 | 216 | 146 | 212 | 156 | 183 | 145 | 1058 | 176.33 | -188 |  
| 39 | 056 |  NADIA PRAMANIK N | INA |   | 1 | 188 | 169 | 156 | 189 | 162 | 193 | 1057 | 176.17 | -189 |  
| 40 | 029 |  BYON IL JU | DPR |   | 2 | 176 | 161 | 161 | 206 | 125 | 201 | 1030 | 171.67 | -216 |  
| 41 | 093 |  CHAN WENG HANG | MAC |   | 1 | 183 | 210 | 145 | 176 | 171 | 135 | 1020 | 170.00 | -226 |  
| 42 | 118 |  JHOANA LUALHATI | PHI |   | 2 | 163 | 215 | 137 | 140 | 183 | 176 | 1014 | 169.00 | -232 |  
| 43 | 006 |  LIBBY EMBURY | AUS |   | 1 | 163 | 179 | 163 | 156 | 180 | 169 | 1010 | 168.33 | -236 |  
| 44 | 120 |  JAILAH MARA RAMIREZ | PHI |   | 2 | 157 | 190 | 159 | 153 | 136 | 171 | 966 | 161.00 | -280 |  
| 45 | 023 |  YUAN YUE | CHN |   | 1 | 165 | 154 | 172 | 154 | 170 | 138 | 953 | 158.83 | -293 |  
| 46 | 032 |  RI SU RYON | DPR |   | 1 | 188 | 133 | 168 | 148 | 173 | 138 | 948 | 158.00 | -298 |  
| 47 | 022 |  LING YALI | CHN |   | 1 | 136 | 145 | 152 | 191 | 145 | 174 | 943 | 157.17 | -303 |  
| 48 | 048 |  KELLY HO | HKG |   | 1 | 143 | 129 | 140 | 171 | 133 | 188 | 904 | 150.67 | -342 |  
 
 | 
  |  
			  
		  		 Back | 
			   
			  
		  		  | 
			   
			 
		   | 
		    | 
		  
		  
			
		   |