  | 
		  
			
			  
				  | 
			   
			  
		  		| Results | 
			   
			  
				  | 
			   
			  
			    | 
				  
				 | 
			   
			  
				  | 
			   
  | 
 
| Pos | 
ID | 
 Bowler | 
Country | 
Sq | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Dif | 
 
| 1 | 097 |  CHONG JUN FOO | MAS |   | 2 | 194 | 207 | 256 | 237 | 259 | 208 | 1361 | 226.83 | 0 |  
| 2 | 049 |  BILLY MUHAMMAD ISLAM | INA |   | 1 | 225 | 191 | 204 | 244 | 212 | 278 | 1354 | 225.67 | -7 |  
| 3 | 076 |  LEE IK KYU | KOR |   | 2 | 246 | 214 | 224 | 210 | 170 | 258 | 1322 | 220.33 | -39 |  
| 4 | 043 |  DAVID TSANG | HKG |   | 2 | 177 | 211 | 245 | 187 | 218 | 267 | 1305 | 217.50 | -56 |  
| 5 | 107 |  ANTHONY CARBONELL | NZL |   | 1 | 204 | 160 | 212 | 189 | 256 | 257 | 1278 | 213.00 | -83 |  
| 6 | 067 |  SAYATO TAKAHIRA | JPN |   | 1 | 154 | 209 | 237 | 173 | 247 | 255 | 1275 | 212.50 | -86 |  
| 7 | 066 |  YUHI SHINBATA | JPN |   | 2 | 194 | 215 | 183 | 223 | 210 | 224 | 1249 | 208.17 | -112 |  
| 8 | 145 |  CHANG CHENG | TPE |   | 1 | 206 | 185 | 216 | 211 | 257 | 173 | 1248 | 208.00 | -113 |  
| 9 | 082 |  MOSTAFA ALMOUSAWI | KUW |   | 2 | 223 | 214 | 216 | 184 | 202 | 209 | 1248 | 208.00 | -113 |  
| 10 | 139 |  JUSTIN LIM | SIN |   | 2 | 180 | 207 | 193 | 249 | 221 | 190 | 1240 | 206.67 | -121 |  
| 11 | 113 |  JOSE PAOLO G. DARROCA | PHI |   | 2 | 203 | 189 | 194 | 246 | 216 | 190 | 1238 | 206.33 | -123 |  
| 12 | 042 |  MICHAEL MAK | HKG |   | 2 | 180 | 192 | 223 | 217 | 204 | 222 | 1238 | 206.33 | -123 |  
| 13 | 075 |  LEE KYU HWAN | KOR |   | 1 | 204 | 199 | 227 | 204 | 216 | 170 | 1220 | 203.33 | -141 |  
| 14 | 083 |  ASEEL AL ROOMI | KUW |   | 2 | 220 | 238 | 194 | 179 | 205 | 178 | 1214 | 202.33 | -147 |  
| 15 | 105 |  KALEB ALLARDYCE | NZL |   | 1 | 162 | 165 | 192 | 216 | 232 | 243 | 1210 | 201.67 | -151 |  
| 16 | 003 |  CAIN THOMPSON | AUS |   | 1 | 164 | 194 | 203 | 264 | 211 | 172 | 1208 | 201.33 | -153 |  
| 17 | 146 |  CHENG HSING-YUEH | TPE |   | 1 | 199 | 221 | 234 | 170 | 177 | 204 | 1205 | 200.83 | -156 |  
| 18 | 140 |  ALEXANDER TAN | SIN |   | 2 | 212 | 189 | 282 | 176 | 167 | 179 | 1205 | 200.83 | -156 |  
| 19 | 084 |  ABDULRAHMAN SUWAYED | KUW |   | 1 | 208 | 213 | 173 | 191 | 176 | 237 | 1198 | 199.67 | -163 |  
| 20 | 044 |  TONY WONG | HKG |   | 1 | 189 | 204 | 188 | 267 | 175 | 161 | 1184 | 197.33 | -177 |  
| 21 | 099 |  AHMAD MUAZ | MAS |   | 1 | 181 | 237 | 185 | 195 | 166 | 216 | 1180 | 196.67 | -181 |  
| 22 | 011 |  HUSAIN EBRAHIM | BRN |   | 2 | 190 | 177 | 180 | 189 | 214 | 226 | 1176 | 196.00 | -185 |  
| 23 | 065 |  TAKUYA MIYAZAWA | JPN |   | 1 | 214 | 144 | 173 | 267 | 172 | 204 | 1174 | 195.67 | -187 |  
| 24 | 116 |  JOSE MARI TAJO | PHI |   | 1 | 178 | 202 | 221 | 180 | 189 | 204 | 1174 | 195.67 | -187 |  
| 25 | 137 |  ALEX CHONG | SIN |   | 1 | 184 | 182 | 171 | 258 | 191 | 183 | 1169 | 194.83 | -192 |  
| 26 | 004 |  PAUL WHITE | AUS |   | 2 | 179 | 183 | 195 | 188 | 245 | 179 | 1169 | 194.83 | -192 |  
| 27 | 019 |  XU CHEN | CHN |   | 2 | 187 | 185 | 203 | 183 | 217 | 194 | 1169 | 194.83 | -192 |  
| 28 | 138 |  MARCUS LEONG | SIN |   | 1 | 234 | 188 | 181 | 179 | 192 | 194 | 1168 | 194.67 | -193 |  
| 29 | 074 |  IM GYEI LUI | KOR |   | 1 | 178 | 221 | 168 | 195 | 185 | 215 | 1162 | 193.67 | -199 |  
| 30 | 098 |  WAN NADZMI FIKRI | MAS |   | 1 | 182 | 227 | 196 | 195 | 177 | 181 | 1158 | 193.00 | -203 |  
| 31 | 121 |  AHMED AL DEYAB | QAT |   | 2 | 144 | 177 | 245 | 193 | 199 | 199 | 1157 | 192.83 | -204 |  
| 32 | 147 |  CHEN KUAN-LUN | TPE |   | 2 | 224 | 170 | 196 | 189 | 169 | 197 | 1145 | 190.83 | -216 |  
| 33 | 050 |  DIWAN REZALDY SYAHRIL | INA |   | 1 | 170 | 182 | 215 | 187 | 183 | 206 | 1143 | 190.50 | -218 |  
| 34 | 100 |  JONATHAN DING | MAS |   | 2 | 196 | 225 | 152 | 173 | 207 | 190 | 1143 | 190.50 | -218 |  
| 35 | 124 |  ALI IBRAHIM | QAT |   | 1 | 190 | 192 | 147 | 224 | 189 | 199 | 1141 | 190.17 | -220 |  
| 36 | 041 |  OTTO LEUNG | HKG |   | 1 | 176 | 161 | 224 | 183 | 218 | 177 | 1139 | 189.83 | -222 |  
| 37 | 068 |  KENTA YOSHIDA | JPN |   | 2 | 132 | 175 | 209 | 180 | 179 | 263 | 1138 | 189.67 | -223 |  
| 38 | 073 |  CHOI WOO SUB | KOR |   | 2 | 180 | 205 | 184 | 214 | 158 | 190 | 1131 | 188.50 | -230 |  
| 39 | 106 |  BLAKE BROOKS | NZL |   | 2 | 181 | 172 | 190 | 204 | 156 | 220 | 1123 | 187.17 | -238 |  
| 40 | 001 |  JOSHUA MOREL | AUS |   | 1 | 247 | 209 | 155 | 205 | 157 | 147 | 1120 | 186.67 | -241 |  
| 41 | 132 |  HASAN ORAIF | KSA |   | 2 | 218 | 215 | 159 | 153 | 166 | 209 | 1120 | 186.67 | -241 |  
| 42 | 155 |  SAHARAT PIYASAKUNCHAI | THA |   | 1 | 193 | 202 | 172 | 168 | 176 | 207 | 1118 | 186.33 | -243 |  
| 43 | 114 |  ENRICO L. HERNANDEZ | PHI |   | 1 | 213 | 134 | 213 | 193 | 186 | 178 | 1117 | 186.17 | -244 |  
| 44 | 018 |  QI WANKANG | CHN |   | 2 | 160 | 161 | 199 | 213 | 191 | 189 | 1113 | 185.50 | -248 |  
| 45 | 009 |  AHMED AL AWADHI | BRN |   | 1 | 200 | 178 | 173 | 168 | 190 | 199 | 1108 | 184.67 | -253 |  
| 46 | 153 |  ATCHARIYA CHENG | THA |   | 2 | 185 | 201 | 166 | 203 | 156 | 189 | 1100 | 183.33 | -261 |  
| 47 | 034 |  ESLAM EID | EGY |   | 2 | 164 | 183 | 224 | 194 | 179 | 154 | 1098 | 183.00 | -263 |  
| 48 | 051 |  ADHIGUNA WIDIANTORO | INA |   | 2 | 193 | 169 | 195 | 181 | 209 | 149 | 1096 | 182.67 | -265 |  
| 49 | 033 |  AHMED ABDEL HAMID | EGY |   | 1 | 204 | 236 | 175 | 187 | 123 | 160 | 1085 | 180.83 | -276 |  
| 50 | 052 |  IMAM WIGUNA | INA |   | 2 | 174 | 191 | 202 | 195 | 159 | 162 | 1083 | 180.50 | -278 |  
| 51 | 010 |  ALI AL MASS | BRN |   | 1 | 198 | 208 | 149 | 220 | 131 | 172 | 1078 | 179.67 | -283 |  
| 52 | 026 |  O UN CHOI | DPR |   | 1 | 190 | 178 | 176 | 165 | 188 | 179 | 1076 | 179.33 | -285 |  
| 53 | 164 |  MATER ALMANSOORI | UAE |   | 2 | 208 | 165 | 185 | 148 | 160 | 203 | 1069 | 178.17 | -292 |  
| 54 | 123 |  JASSIM AL MURAIKHI | QAT |   | 2 | 174 | 202 | 163 | 158 | 203 | 168 | 1068 | 178.00 | -293 |  
| 55 | 081 |  ABDULSALAM ABBAS | KUW |   | 1 | 172 | 171 | 210 | 153 | 186 | 170 | 1062 | 177.00 | -299 |  
| 56 | 122 |  JASSEM AL DEYAB | QAT |   | 1 | 158 | 169 | 132 | 180 | 231 | 185 | 1055 | 175.83 | -306 |  
| 57 | 162 |  SAEED ALAMRI | UAE |   | 1 | 148 | 186 | 224 | 166 | 144 | 187 | 1055 | 175.83 | -306 |  
| 58 | 148 |  LAI CHI-WEN | TPE |   | 2 | 183 | 168 | 209 | 153 | 159 | 182 | 1054 | 175.67 | -307 |  
| 59 | 163 |  KHAMIS AL SHAMSI | UAE |   | 2 | 171 | 153 | 168 | 217 | 162 | 182 | 1053 | 175.50 | -308 |  
| 60 | 036 |  MOHAMED ESSA | EGY |   | 2 | 160 | 193 | 175 | 169 | 168 | 181 | 1046 | 174.33 | -315 |  
| 61 | 012 |  TAHA SELAIL | BRN |   | 2 | 178 | 185 | 171 | 212 | 145 | 149 | 1040 | 173.33 | -321 |  
| 62 | 108 |  JOSHUA STRETTON | NZL |   | 2 | 175 | 147 | 158 | 219 | 213 | 127 | 1039 | 173.17 | -322 |  
| 63 | 115 |  IVAN D DOMINIC MALIG | PHI |   | 2 | 174 | 165 | 157 | 166 | 180 | 194 | 1036 | 172.67 | -325 |  
| 64 | 017 |  CAI QILIN | CHN |   | 1 | 158 | 146 | 177 | 181 | 214 | 157 | 1033 | 172.17 | -328 |  
| 65 | 002 |  SIMON PEARCE | AUS |   | 2 | 136 | 200 | 188 | 157 | 173 | 169 | 1023 | 170.50 | -338 |  
| 66 | 161 |  SALEM AL MUHARRAMI | UAE |   | 1 | 168 | 161 | 143 | 171 | 176 | 202 | 1021 | 170.17 | -340 |  
| 67 | 092 |  WONG CHI WENG | MAC |   | 1 | 171 | 152 | 185 | 179 | 155 | 171 | 1013 | 168.83 | -348 |  
| 68 | 089 |  CHOI HOU IN | MAC |   | 2 | 200 | 180 | 175 | 149 | 155 | 150 | 1009 | 168.17 | -352 |  
| 69 | 131 |  SULTAN ALMESRRI | KSA |   | 1 | 165 | 172 | 181 | 151 | 149 | 185 | 1003 | 167.17 | -358 |  
| 70 | 156 |  SITTIKORN SUTTIKAOW | THA |   | 2 | 129 | 156 | 203 | 175 | 201 | 132 | 996 | 166.00 | -365 |  
| 71 | 027 |  PAK JANG HYOK | DPR |   | 1 | 158 | 167 | 151 | 181 | 174 | 164 | 995 | 165.83 | -366 |  
| 72 | 025 |  HAM HYON CHOL | DPR |   | 2 | 167 | 128 | 170 | 152 | 187 | 182 | 986 | 164.33 | -375 |  
| 73 | 091 |  LEI TIN IAO | MAC |   | 2 | 152 | 154 | 231 | 169 | 135 | 135 | 976 | 162.67 | -385 |  
| 74 | 057 |  SEYED POUYAN AFRAZEH | IRI |   | 1 | 159 | 149 | 197 | 151 | 186 | 124 | 966 | 161.00 | -395 |  
| 75 | 130 |  ABDULRAHMAN ALKHLAWI | KSA |   | 2 | 128 | 169 | 178 | 158 | 164 | 166 | 963 | 160.50 | -398 |  
| 76 | 020 |  ZHANG TAO | CHN |   | 1 | 183 | 136 | 122 | 178 | 168 | 169 | 956 | 159.33 | -405 |  
| 77 | 154 |  KRITTIN KUNUMPHON | THA |   | 1 | 138 | 166 | 171 | 169 | 172 | 136 | 952 | 158.67 | -409 |  
| 78 | 028 |  RI JONG RYONG | DPR |   | 2 | 134 | 166 | 163 | 156 | 175 | 156 | 950 | 158.33 | -411 |  
| 79 | 090 |  LAM IEK LONG | MAC |   | 1 | 192 | 144 | 138 | 163 | 176 | 136 | 949 | 158.17 | -412 |  
| 80 | 035 |  AMR MOHAMED | EGY |   | 1 | 176 | 179 | 139 | 148 | 181 | 122 | 945 | 157.50 | -416 |  
| 81 | 129 |  FAHAD AL DOSSARY | KSA |   | 1 | 184 | 124 | 178 | 128 | 170 | 147 | 931 | 155.17 | -430 |  
 
 | 
  |  
			  
		  		 Back | 
			   
			  
		  		  | 
			   
			 
		   | 
		    | 
		  
		  
			
		   |