  | 
		  
			
			  
				  | 
			   
			  
		  		| Results | 
			   
			  
				  | 
			   
			  
			    | 
				  
				 | 
			   
			  
				  | 
			   
  | 
 
| Pos | 
ID | 
 Bowler | 
Country | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Dif | 
 
| 1 | 077 |  CHOI AE RIM | KOR |   | 189 | 181 | 233 | 204 | 248 | 191 | 1246 | 207.67 | 0 |  
| 2 | 071 |  SHINOBU SAITO | JPN |   | 209 | 186 | 223 | 215 | 213 | 174 | 1220 | 203.33 | -26 |  
| 3 | 144 |  JOEY YEO RUOQI | SIN |   | 197 | 180 | 191 | 212 | 226 | 185 | 1191 | 198.50 | -55 |  
| 4 | 079 |  KIM HEE BIN | KOR |   | 182 | 198 | 233 | 183 | 183 | 204 | 1183 | 197.17 | -63 |  
| 5 | 104 |  NEROSHA KELIGIT | MAS |   | 149 | 215 | 191 | 175 | 211 | 236 | 1177 | 196.17 | -69 |  
| 6 | 072 |  KANA SHIMOIDE | JPN |   | 178 | 196 | 182 | 188 | 190 | 197 | 1131 | 188.50 | -115 |  
| 7 | 143 |  TRACY SEE WAN ZHEN | SIN |   | 154 | 213 | 176 | 186 | 216 | 184 | 1129 | 188.17 | -117 |  
| 8 | 103 |  NORA LYANA NASTASIA | MAS |   | 164 | 194 | 222 | 200 | 174 | 161 | 1115 | 185.83 | -131 |  
| 9 | 008 |  EMILY RIGNEY | AUS |   | 179 | 194 | 189 | 159 | 169 | 224 | 1114 | 185.67 | -132 |  
| 10 | 054 |  ALDILA INDRYATI | INA |   | 127 | 200 | 196 | 191 | 209 | 190 | 1113 | 185.50 | -133 |  
| 11 | 150 |  LIN SHI-HAN | TPE |   | 176 | 248 | 186 | 169 | 178 | 155 | 1112 | 185.33 | -134 |  
| 12 | 149 |  CHANG HSU-CHEN | TPE |   | 194 | 244 | 197 | 142 | 167 | 167 | 1111 | 185.17 | -135 |  
| 13 | 045 |  VICTORIA CHAN  | HKG |   | 180 | 187 | 186 | 170 | 182 | 204 | 1109 | 184.83 | -137 |  
| 14 | 117 |  MADELINE MAE LLAMAS | PHI |   | 173 | 163 | 216 | 212 | 183 | 155 | 1102 | 183.67 | -144 |  
| 15 | 094 |  CHAN WENG SAM | MAC |   | 215 | 172 | 171 | 183 | 149 | 211 | 1101 | 183.50 | -145 |  
| 16 | 030 |  HAM SUN HUI | DPR |   | 193 | 199 | 193 | 172 | 182 | 141 | 1080 | 180.00 | -166 |  
| 17 | 119 |  CHRISTELLE PEIG | PHI |   | 175 | 197 | 158 | 204 | 178 | 166 | 1078 | 179.67 | -168 |  
| 18 | 056 |  NADIA PRAMANIK N | INA |   | 188 | 169 | 156 | 189 | 162 | 193 | 1057 | 176.17 | -189 |  
| 19 | 093 |  CHAN WENG HANG | MAC |   | 183 | 210 | 145 | 176 | 171 | 135 | 1020 | 170.00 | -226 |  
| 20 | 006 |  LIBBY EMBURY | AUS |   | 163 | 179 | 163 | 156 | 180 | 169 | 1010 | 168.33 | -236 |  
| 21 | 023 |  YUAN YUE | CHN |   | 165 | 154 | 172 | 154 | 170 | 138 | 953 | 158.83 | -293 |  
| 22 | 032 |  RI SU RYON | DPR |   | 188 | 133 | 168 | 148 | 173 | 138 | 948 | 158.00 | -298 |  
| 23 | 022 |  LING YALI | CHN |   | 136 | 145 | 152 | 191 | 145 | 174 | 943 | 157.17 | -303 |  
| 24 | 048 |  KELLY HO | HKG |   | 143 | 129 | 140 | 171 | 133 | 188 | 904 | 150.67 | -342 |  
 
 | 
  |  
			  
		  		 Back | 
			   
			  
		  		  | 
			   
			 
		   | 
		    | 
		  
		  
			
		   |