  | 
		  
			
			  
				  | 
			   
			  
		  		| Results | 
			   
			  
				  | 
			   
			  
			    | 
				  
				 | 
			   
			  
				  | 
			   
  | 
 
| Pos | 
ID | 
 Bowler | 
Country | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Score | 
Ave | 
Dif | 
 
| 1 | 053 |  CHEYA CHANTIKA | INA |   | 173 | 168 | 246 | 201 | 200 | 223 | 1211 | 201.83 | 0 |  
| 2 | 101 |  FATEN NAJIHAH | MAS |   | 190 | 218 | 191 | 203 | 227 | 179 | 1208 | 201.33 | -3 |  
| 3 | 031 |  IM JI HYANG | DPR |   | 200 | 201 | 179 | 175 | 232 | 215 | 1202 | 200.33 | -9 |  
| 4 | 141 |  ILMA NUR JANNAH | SIN |   | 208 | 166 | 237 | 214 | 171 | 198 | 1194 | 199.00 | -17 |  
| 5 | 055 |  ALISHA NABILA LARASATI | INA |   | 166 | 254 | 231 | 150 | 199 | 182 | 1182 | 197.00 | -29 |  
| 6 | 102 |  VICTORIA CHIN | MAS |   | 223 | 200 | 202 | 158 | 194 | 195 | 1172 | 195.33 | -39 |  
| 7 | 080 |  KIM JIN SUN | KOR |   | 192 | 174 | 160 | 233 | 231 | 177 | 1167 | 194.50 | -44 |  
| 8 | 069 |  FUTABA IMAI | JPN |   | 223 | 181 | 168 | 200 | 182 | 209 | 1163 | 193.83 | -48 |  
| 9 | 007 |  KATEY FURZE | AUS |   | 154 | 198 | 174 | 226 | 222 | 182 | 1156 | 192.67 | -55 |  
| 10 | 078 |  JI EUN SOL | KOR |   | 147 | 156 | 185 | 241 | 202 | 214 | 1145 | 190.83 | -66 |  
| 11 | 096 |  HUI TONG | MAC |   | 182 | 187 | 179 | 159 | 225 | 207 | 1139 | 189.83 | -72 |  
| 12 | 142 |  KIMBERLY OOI JINGYI | SIN |   | 153 | 178 | 203 | 177 | 202 | 222 | 1135 | 189.17 | -76 |  
| 13 | 047 |  CHRISTINE CHEUNG  | HKG |   | 211 | 179 | 167 | 181 | 176 | 207 | 1121 | 186.83 | -90 |  
| 14 | 070 |  MITSUKI OKAMOTO | JPN |   | 167 | 173 | 185 | 174 | 220 | 189 | 1108 | 184.67 | -103 |  
| 15 | 151 |  PENG TZU-HSIN | TPE |   | 188 | 184 | 194 | 169 | 167 | 200 | 1102 | 183.67 | -109 |  
| 16 | 005 |  KAITLYN COMMANE | AUS |   | 170 | 167 | 212 | 178 | 182 | 191 | 1100 | 183.33 | -111 |  
| 17 | 095 |  VERONICA DIAS DE SOUZA | MAC |   | 188 | 164 | 203 | 209 | 167 | 163 | 1094 | 182.33 | -117 |  
| 18 | 021 |  KONG MIN | CHN |   | 181 | 197 | 183 | 174 | 186 | 170 | 1091 | 181.83 | -120 |  
| 19 | 024 |  WANG XIN LIN | CHN |   | 179 | 176 | 178 | 195 | 167 | 177 | 1072 | 178.67 | -139 |  
| 20 | 152 |  WANG YU-HUEI | TPE |   | 173 | 174 | 157 | 185 | 193 | 179 | 1061 | 176.83 | -150 |  
| 21 | 046 |  JOAN CHENG | HKG |   | 216 | 146 | 212 | 156 | 183 | 145 | 1058 | 176.33 | -153 |  
| 22 | 029 |  BYON IL JU | DPR |   | 176 | 161 | 161 | 206 | 125 | 201 | 1030 | 171.67 | -181 |  
| 23 | 118 |  JHOANA LUALHATI | PHI |   | 163 | 215 | 137 | 140 | 183 | 176 | 1014 | 169.00 | -197 |  
| 24 | 120 |  JAILAH MARA RAMIREZ | PHI |   | 157 | 190 | 159 | 153 | 136 | 171 | 966 | 161.00 | -245 |  
 
 | 
  |  
			  
		  		 Back | 
			   
			  
		  		  | 
			   
			 
		   | 
		    | 
		  
		  
			
		   |